840-F LED SUN LIGHT系列具有840-F系列相同特性,除此具多功能性,在使用同時(shí)維持一個(gè)特殊的環(huán)境均勻度。840-F LED SUN LIGHT不同在于燈的規格,適用于低到高光照的實(shí)驗。該LED SUN LIGHT系列由于其光譜可調整,所以適于研究所有類(lèi)型的植物。臺灣Hipoint以新穎的技術(shù),經(jīng)長(cháng)期的研發(fā)出可調式光譜,讓植物生長(cháng)從細胞至開(kāi)花期。
欲了解更多內容,請參考LED生長(cháng)光源頁(yè)面。
栽培架和燈的需求數量可以安裝在任何高度,良好的空氣循環(huán)系統,這是840-F LED SUN LIGHT系列的特性之一。由于Side to Side®空氣循環(huán)系統,培養箱每一層的環(huán)境都維持良好均勻性。840-F LED SUN LIGHT系列的設計,是為了給840-F在所有特點(diǎn)表現它的多功能性。從內部設計,環(huán)境控制,到光照調節,840-F LED SUN LIGHT在其類(lèi)別中是最好的。
840-F LED SUN LIGHT系列具有840-F系列相同特性,除此具多功能性,在使用同時(shí)維持一個(gè)特殊的環(huán)境均勻度。840-F LED SUN LIGHT不同在于燈的規格,適用于低到高光照的實(shí)驗。該LED SUN LIGHT系列由于其光譜可調整,所以適于研究所有類(lèi)型的植物。臺灣Hipoint以新穎的技術(shù),經(jīng)長(cháng)期的研發(fā)出可調式光譜,讓植物生長(cháng)從細胞至開(kāi)花期。
欲了解更多內容,請參考LED生長(cháng)光源頁(yè)面。
栽培架和燈的需求數量可以安裝在任何高度,良好的空氣循環(huán)系統,這是840-F LED SUN LIGHT系列的特性之一。由于Side to Side®空氣循環(huán)系統,培養箱每一層的環(huán)境都維持良好均勻性。840-F LED SUN LIGHT系列的設計,是為了給840-F在所有特點(diǎn)表現它的多功能性。從內部設計,環(huán)境控制,到光照調節,840-F LED SUN LIGHT在其類(lèi)別中是最好的。
型號 | 840F | 840FC | 840FH | 840FHC |
溫度使用范圍 | 0°C - +60°C | 0°C - +60°C | 0°C - +60°C | 0°C - +60°C |
溫度波動(dòng)度 | ±0.5°C @ 20°C | ±0.5°C @ 20°C | ±0.5°C @ 20°C | ±0.5°C @ 20°C |
溫度分布精度 | ±1°C @ 20°C | ±1°C @ 20°C | ±1°C @ 20°C | ±1°C @ 20°C |
溫度調節精度 | ±0.1°C | ±0.1°C | ±0.1°C | ±0.1°C |
濕度使用范圍 | -- | -- | 50% - 95% RH | 50% - 95% RH |
濕度分布精度 | -- | -- | ±5% | ±5% |
濕度調節精度 | -- | -- | ±1% | ±1% |
加濕器 | -- | -- | 超音波加濕器 | 超音波加濕器 |
CO2濃度范圍 | -- | 依環(huán)境~5000ppm | -- | 依環(huán)境~5000ppm |
照明裝置 | LED SUN LIGHT Z3 / ZRGB / Z6 / Z8 | LED SUN LIGHT Z3 / ZRGB / Z6 / Z8 | LED SUN LIGHT Z3 / ZRGB / Z6 / Z8 | LED SUN LIGHT Z3 / ZRGB / Z6 / Z8 |
光照強度 | >1000-1100 umols-1m-2 @20cm | >1000-1100 umols-1m-2 @20cm | >1000-1100 umols-1m-2 @20cm | >1000-1100 umols-1m-2 @20cm |
照明控制 | ON/OFF 或 0%~100%光強度調控 | ON/OFF 或 0%~100%光強度調控 | ON/OFF 或 0%~100%光強度調控 | ON/OFF 或 0%~100%光強度調控 |
程序 | 多重編程功能 | 多重編程功能 | 多重編程功能 | 多重編程功能 |
警報 | 高 / 低溫警報 | 高 / 低溫警報 | 高 / 低溫警報 | 高 / 低溫警報 |
資料 | 使用USB輸出數據 | 使用USB輸出數據 | 使用USB輸出數據 | 使用USB輸出數據 |
遠程控制 | 使用區網(wǎng)聯(lián)機控制人機系統(另可選擇使用因特網(wǎng)或WiFi) | 使用區網(wǎng)聯(lián)機控制人機系統(另可選擇使用因特網(wǎng)或WiFi) | 使用區網(wǎng)聯(lián)機控制人機系統(另可選擇使用因特網(wǎng)或WiFi) | 使用區網(wǎng)聯(lián)機控制人機系統(另可選擇使用因特網(wǎng)或WiFi) |
冷卻系統 | 氣冷式或水冷式冷凝機組 / 不含氯氟烴冷凍劑 | 氣冷式或水冷式冷凝機組 / 不含氯氟烴冷凍劑 | 氣冷式或水冷式冷凝機組 / 不含氯氟烴冷凍劑 | 氣冷式或水冷式冷凝機組 / 不含氯氟烴冷凍劑 |
尺寸概述 | W1400 x D1000 x H2000mm | W1400 x D1000 x H2000mm | W1400 x D1000 x H2000mm | W1400 x D1000 x H2000mm |
有效容積 | 690L | 690L | 690L | 690L |
內部材質(zhì) | 不銹鋼 #304 | 不銹鋼 #304 | 不銹鋼 #304 | 不銹鋼 #304 |
外部材質(zhì) | 烤漆鋼板 | 烤漆鋼板 | 烤漆鋼板 | 烤漆鋼板 |
保溫隔熱材質(zhì) | PU保溫隔層 | PU保溫隔層 | PU保溫隔層 | PU保溫隔層 |
門(mén) | 具電熱觀(guān)察窗口 | 具電熱觀(guān)察窗口 | 具電熱觀(guān)察窗口 | 具電熱觀(guān)察窗口 |
生長(cháng)面積 | 4個(gè)生長(cháng)空間(2.04m2) | 4個(gè)生長(cháng)空間(2.04m2) | 4個(gè)生長(cháng)空間(2.04m2) | 4個(gè)生長(cháng)空間(2.04m2) |
生長(cháng)高度 | 30公分調整距離(調整間隔2.5cm) | 30公分調整距離(調整間隔2.5cm) | 30公分調整距離(調整間隔2.5cm) | 30公分調整距離(調整間隔2.5cm) |
安全裝置 | 過(guò)熱保護、低溫保護、門(mén)未關(guān)警報、過(guò)載保護、壓縮機延時(shí)啟動(dòng)保護 | 過(guò)熱保護、低溫保護、門(mén)未關(guān)警報、過(guò)載保護、壓縮機延時(shí)啟動(dòng)保護 | 過(guò)熱保護、低溫保護、門(mén)未關(guān)警報、過(guò)載保護、壓縮機延時(shí)啟動(dòng)保護 | 過(guò)熱保護、低溫保護、門(mén)未關(guān)警報、過(guò)載保護、壓縮機延時(shí)啟動(dòng)保護 |
電源 | 依客戶(hù)電力系統制作 | 依客戶(hù)電力系統制作 | 依客戶(hù)電力系統制作 | 依客戶(hù)電力系統制作 |
聯(lián)系電話(huà):022—26328221